經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 中汽力威牌HLW5040GYYEQ6型運油車 | 車輛型號 | HLW5040GYYEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1445 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2920 | 外形尺寸(mm) | 5320x2000x2170 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700 |
配置 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:Q23-115E60(194kW);選裝描述:選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60(11.2);側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):130×80,后部防護離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積2.12立方米,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2900×1050;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,該車適用于危險品運輸; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼